fbpx

Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint, al 20 jaar het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026

Ticketpoint is het officiële verkooppunt van tickets voor Tilburg Trappers.

Beleef het beste ijshockey van Nederland bij Tilburg Trappers!

Met drie Oberliga Meisterschaften, vijftien landstitels, vijftien bekers, vijf Ron Bertelingschalen is Tilburg Trappers de meest succesvolle vaderlandse ijshockeyformatie.  Sinds 2015 speelt Tilburg Trappers in de Duitse Oberliga competitie. Elke thuiswedstrijd van Tilburg Trappers is een feest om bij te wonen. Ook jij kan je verbinden aan de succesvolste ijshockeyclub van Nederland! Neem plaats op de tribune en ervaar de strijd, sfeer en gezelligheid in IJssportcentrum Tilburg.

Deel deze pagina

Koop meteen je ticketsselecteer de juiste datum

Seizoenkaart 2025-2026

maandag 01-09-2025 | 00:00

€ 344,40 | Seizoenkaart Jeugd 5 t/m 12 Jaar

€ 417,40 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd

€ 489,40 | Seizoenkaart

€ 526,30 | Seizoenkaart Jeugd t/m 12 jaar - Incl Playoffs

€ 679,30 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd - Incl Playoffs

€ 792,30 | Seizoenkaart Regulier - Incl Playoffs

€ 104,40 | Seizoenkaart SJTT - Regulier

€ 104,40 | Seizoenkaart SJTT - Jeugd

€ 235,40 | Seizoenkaart Jeugd 5 t/m 12 Jaar

€ 247,30 | Seizoenkaart SJTT - Jeugd - Incl Playoffs

€ 327,30 | Seizoenkaart SJTT - Regulier - Incl Playoffs

€ 334,40 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd

€ 377,30 | Seizoenkaart Jeugd t/m 12 jaar - Incl Playoffs

€ 393,40 | Seizoenkaart

€ 517,30 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd - Incl Playoffs

€ 607,30 | Seizoenkaart Regulier - Incl Playoffs

€ 104,40 | Seizoenkaart SJTT - Jeugd

€ 104,40 | Seizoenkaart SJTT - Regulier

€ 211,40 | Seizoenkaart Jeugd 5 t/m 12 Jaar

€ 217,40 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd

€ 247,30 | Seizoenkaart SJTT - Jeugd - Incl Playoffs

€ 254,40 | Seizoenkaart

€ 325,30 | Seizoenkaart Jeugd t/m 12 jaar - Incl Playoffs

€ 327,30 | Seizoenkaart SJTT - Regulier - Incl Playoffs

€ 357,30 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd - Incl Playoffs

€ 437,30 | Seizoenkaart Regulier - Incl Playoffs

€ 104,40 | Seizoenkaart SJTT - Regulier

€ 104,40 | Seizoenkaart SJTT - Jeugd

€ 211,40 | Seizoenkaart Jeugd 5 t/m 12 Jaar

€ 217,40 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd

€ 247,30 | Seizoenkaart SJTT - Jeugd - Incl Playoffs

€ 254,40 | Seizoenkaart

€ 325,30 | Seizoenkaart Jeugd t/m 12 jaar - Incl Playoffs

€ 327,30 | Seizoenkaart SJTT - Regulier - Incl Playoffs

€ 357,30 | Seizoenkaart AOW Gerechtigd - Incl Playoffs

€ 437,30 | Seizoenkaart Regulier - Incl Playoffs

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-09-01 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Oefenwedstrijd Tilburg Trappers - Herner EV Miners

vrijdag 29-08-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-08-29 20:15:00 2025-08-29 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Oefenwedstrijd Tilburg Trappers - Kölner Haie

vrijdag 05-09-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-09-05 20:15:00 2025-09-05 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Saale Bulls Halle

vrijdag 19-09-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-09-19 20:15:00 2025-09-19 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Hannover Scorpions

zondag 28-09-2025 | 15:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-09-28 15:00:00 2025-09-28 17:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Hannover Indians

vrijdag 03-10-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-10-03 20:15:00 2025-10-03 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Füchse Duisburg

vrijdag 10-10-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-10-10 20:15:00 2025-10-10 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Herner EV Miners

zondag 19-10-2025 | 19:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-10-19 19:00:00 2025-10-19 21:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - TecArt Black Dragons Erfurt

vrijdag 24-10-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-10-24 20:15:00 2025-10-24 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Hammer Eisbären

dinsdag 28-10-2025 | 20:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-10-28 20:00:00 2025-10-28 22:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - KSW Icefighters Leipzig

vrijdag 31-10-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-10-31 20:15:00 2025-10-31 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Hannover Indians

vrijdag 14-11-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-11-14 20:15:00 2025-11-14 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Rostock Piranhas

zondag 23-11-2025 | 15:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-11-23 15:00:00 2025-11-23 17:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Herforder EV

zondag 30-11-2025 | 19:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-11-30 19:00:00 2025-11-30 21:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Hannover Scorpions

dinsdag 02-12-2025 | 20:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-02 20:00:00 2025-12-02 22:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - KSW Icefighters Leipzig

vrijdag 05-12-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-05 20:15:00 2025-12-05 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Rostock Piranhas

vrijdag 12-12-2025 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-12 20:15:00 2025-12-12 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - TecArt Black Dragons Erfurt

zondag 14-12-2025 | 15:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-14 15:00:00 2025-12-14 17:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Saale Bulls Halle

zondag 21-12-2025 | 19:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-21 19:00:00 2025-12-21 21:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Füchse Duisburg

zondag 28-12-2025 | 15:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-28 15:00:00 2025-12-28 17:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Herner EV Miners

dinsdag 30-12-2025 | 20:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2025-12-30 20:00:00 2025-12-30 22:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Herforder EV

zondag 04-01-2026 | 19:00

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2026-01-04 19:00:00 2026-01-04 21:00:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg

Tilburg Trappers - Hammer Eisbären

vrijdag 09-01-2026 | 20:15

€ 16,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 26,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 31,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 13,80 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 19,30 | Entree AOW gerechtigd

€ 21,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

€ 11,30 | Entree kind t/m 12 jaar

€ 13,80 | Entree AOW gerechtigd

€ 16,30 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,30 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2026-01-09 20:15:00 2026-01-09 22:15:00 Europe/Amsterdam Tilburg Trappers – Seizoen 2025/2026 IJssportcentrum Tilburg
Hardcards Seizoenkaarten

Als seizoenkaarthouder ontvang je na betaling een bevestigingsmail waarmee je de seizoenkaarten op je mobiele telefoon kunt downloaden. Wil je tevens graag een hardcard seizoenkaart vanuit de club ontvangen, dan kun je die voor aanvang van het nieuwe seizoen weer bestellen via deze link.

Klik hier voor meer informatie over het downloaden van je seizoenkaart.

Klantenservice tijdens wedstrijden:

U kunt bij wedstrijden met vragen naar onze kassa op locatie komen. Wij zijn 1 uur voor de start van de wedstrijd geopend. Bent u uw tickets kwijt, heeft u uw tickets niet ontvangen of heeft u een ander ticket gerelateerde vraag? Bij de kassa helpen we u graag verder.

Organisatie:

Stichting Topijshockey Tilburg

Reserveren van tickets:

U kunt online reserveren of telefonisch van ma t/m vr van 09:00 uur – 17:30 uur via telefoonnummer: 0900-9000-8000 (45ct/pm).
U kunt vanuit het buitenland telefonisch tickets reserveren via telefoonnummer +31(0)20 262 2141

Kortingstarief:

Op sommige plaatsen is er een kortingstarief voor jeugd / AOW beschikbaar.

Tilburg Trappers overview ijsbaan

Parkeren:

Denk er aan een parkeerkaart te nemen en deze goed zichtbaar te leggen, voor €1 euro bespaar je jezelf veel problemen!

Veelgestelde vragen

Contact met ons opnemen

Webshop

Hotels

Tilburg Trappers

Wij informeren je via e-mail zodra er nieuwe info bekend is. Schrijf je nu snel in en mis nooit meer een evenement!

Klantenservice